AVBom 데이터 리포트
2026년 9월에 나온 일본 AV 신작은 4,910편이었고, 해외 작품은 13,836편이었습니다. 신작을 가장 많이 낸 제작사는 FC2(884편)입니다. 2026년에 첫 출연작이 나온 신인은 754명입니다. 모든 수치는 AVBom 데이터베이스(작품 1,852,985편·배우 145,267명) 기준이며 매일 갱신합니다(기준일 2026-10-22).
월별 신작은 몇 편인가요?
| 발매 월 | 일본 | 해외 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 2026-10 (진행 중) | 7,450 | 9,140 | 16,590 |
| 2026-09 | 4,910 | 13,836 | 18,746 |
| 2026-08 | 5,686 | 9,782 | 15,468 |
| 2026-07 | 6,466 | 8,033 | 14,499 |
| 2026-06 | 5,348 | 5,847 | 11,195 |
| 2026-05 | 5,984 | 4,323 | 10,307 |
| 2026-04 | 5,839 | 4,295 | 10,134 |
2026년 9월 신작이 많은 제작사는?
| 순위 | 제작사 | 신작 |
|---|---|---|
| 1 | FC2 | 884편 |
| 2 | Tokyo-Hot | 154편 |
| 3 | いきなりエロざんまい | 72편 |
| 4 | マドンナ | 68편 |
| 5 | ティッシュシコレール | 60편 |
| 6 | エスワン ナンバーワンスタイル | 52편 |
| 7 | MBM | 46편 |
| 8 | ダスッ! | 35편 |
| 9 | KMPVR-彩- | 34편 |
| 10 | ムーディーズ | 33편 |
2026년 9월 일본 신작의 평균 재생시간은 113분입니다(재생시간이 확인된 3,009편 기준).
2026년 9월에 많이 나온 장르는?
| 순위 | 장르 | 작품 |
|---|---|---|
| 1 | 질내사정 | 1334편 |
| 2 | 거유 | 994편 |
| 3 | 미소녀 | 551편 |
| 4 | 아마추어 | 505편 |
| 5 | 유부녀 | 482편 |
| 6 | 숙녀 | 470편 |
| 7 | 오랄 | 414편 |
| 8 | 미유 | 342편 |
| 9 | 기승위 | 316편 |
| 10 | 4시간 이상 | 308편 |
'고화질·독점배급' 같은 유통 표시는 장르에서 뺐습니다.
2026년 데뷔 신인 중 출연작이 많은 배우는?
첫 출연작 발매일이 2026년인 배우 754명 가운데 출연작이 많은 순서입니다.
| 순위 | 배우 | 출연작 |
|---|---|---|
| 1 | 히나가타 미쿠루 | 23편 |
| 2 | 시라하 마이나 | 23편 |
| 3 | 고사카 미아 | 23편 |
| 4 | 쓰키노 스이 | 22편 |
| 5 | 나나세 다즈네 | 20편 |
| 6 | 도미나 | 20편 |
| 7 | 希望みりな | 20편 |
| 8 | 아야세 마리아 | 16편 |
| 9 | 아마세 미쓰키 | 16편 |
| 10 | 하야사카 가논 | 15편 |
AVBom에서 많이 찾은 품번 레이블은?
최근 30일 동안 AVBom 검색창에서 결과가 나온 품번 검색을 레이블(품번 앞 영문)별로 센 값입니다.
| 순위 | 레이블 | 검색 |
|---|---|---|
| 1 | IPX | 290회 |
| 2 | SSIS | 277회 |
| 3 | SNOS | 267회 |
| 4 | IPZZ | 231회 |
| 5 | MIDV | 225회 |
| 6 | STARS | 218회 |
| 7 | SONE | 199회 |
| 8 | KBI | 183회 |
| 9 | ADN | 171회 |
| 10 | JUR | 159회 |
이 수치는 어떻게 계산하나요?
발매일·제작사·장르·출연 정보는 각 작품의 공식 상품 정보를 기준으로 합니다(데이터 출처와 편집 기준). 해외 작품은 지역 정보가 일본이 아닌 작품입니다. 검색 수치는 AVBom 이용자의 실제 검색 기록이며 개인을 식별하는 정보는 쓰지 않습니다.
